Ossatures de Conteneurs à Toit Plat (36 Modèles)
Kits d'ossature à toit plat (hauteur 2 600 mm, 216–533 kg) en 18 dimensions, peints ou galvanisés. Jusqu'à 26–28 kits par camion TIR ou 40' HC.
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 5,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 6,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 7,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 8,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 9,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 10,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 11,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 12,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W3000-L12000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 4,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L4000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 5,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 6,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 7,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 8,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 9,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 10,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 11,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 12,00 m Galvanisée Toit Plat (FR-G-W2400-L12000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 4,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L4000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 5,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 6,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 7,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 8,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 9,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 10,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 11,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 12,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W3000-L12000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 4,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L4000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 5,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 6,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 7,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 8,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 9,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 10,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 11,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 12,00 m Peinte Toit Plat (FR-P-W2400-L12000)
Ossatures de Conteneurs à Toit Plat (36 Modèles) — Tableau des Prix & Caractéristiques
| SKU | Dimensions Extérieures | Finition de Surface | Type de Toiture | Poids Net | Poteaux Porteurs | Prix Unitaire (EXW / FCA Gebze) (TRY) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-G-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 234 kg | 4 | 45.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 273 kg | 4 | 50.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 302 kg | 4 | 55.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 341 kg | 4 | 60.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 379 kg | 4 | 70.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 426 kg | 6 | 75.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 465 kg | 6 | 85.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 494 kg | 6 | 90.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 533 kg | 6 | 95.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 216 kg | 4 | 40.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 251 kg | 4 | 45.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 279 kg | 4 | 50.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 314 kg | 4 | 55.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 349 kg | 4 | 65.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 394 kg | 6 | 70.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 429 kg | 6 | 80.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 456 kg | 6 | 80.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-G-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Galvanisée | Toit Plat | 491 kg | 6 | 90.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Peinte | Toit Plat | 234 kg | 4 | 55.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Peinte | Toit Plat | 273 kg | 4 | 60.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Peinte | Toit Plat | 302 kg | 4 | 70.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Peinte | Toit Plat | 341 kg | 4 | 75.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Peinte | Toit Plat | 379 kg | 4 | 85.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Peinte | Toit Plat | 426 kg | 6 | 95.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Peinte | Toit Plat | 465 kg | 6 | 105.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Peinte | Toit Plat | 494 kg | 6 | 110.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Peinte | Toit Plat | 533 kg | 6 | 120.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Peinte | Toit Plat | 216 kg | 4 | 50.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Peinte | Toit Plat | 251 kg | 4 | 55.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Peinte | Toit Plat | 279 kg | 4 | 65.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Peinte | Toit Plat | 314 kg | 4 | 70.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Peinte | Toit Plat | 349 kg | 4 | 80.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Peinte | Toit Plat | 394 kg | 6 | 90.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Peinte | Toit Plat | 429 kg | 6 | 95.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Peinte | Toit Plat | 456 kg | 6 | 100.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| FR-P-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Peinte | Toit Plat | 491 kg | 6 | 110.000 TL | Plan & Caractéristiques |
Calculateur Interactif de Prix, Chargement & Devis Export
Sélectionnez vos kits d'ossature (min. 10 kits en 3×7 m, 20 kits autres tailles) ou conteneurs modulaires (1+ unité) et envoyez votre demande via WhatsApp.
Questions Fréquentes sur les Spécifications, Prix & Export
Quelle est la commande minimale (MOQ) pour les kits d'ossature et peut-on panacher les modèles ?
La commande minimale est de 10 kits pour les modèles 3×7 m et de 20 kits pour les autres dimensions. Oui, les commandes mixtes (dimensions, toitures et finitions différentes) sont acceptées.
Y a-t-il un minimum de commande pour les conteneurs modulaires prêts à l'emploi ?
Non. Les conteneurs d'hébergement, bureaux de chantier, guérites de sécurité et modules sanitaires sont disponibles dès 1 unité.
Combien de kits d'ossature ou de conteneurs chargent dans un camion TIR 13,6m ou un 40' HC ?
Un camion TIR 13,6m ou un conteneur maritime 40' HC peut charger environ 20 à 28 kits d'ossature démontés. Pour les conteneurs modulaires montés (3×7 m), un camion transporte 2 unités (ou 6 à 10 unités en version flat-pack export).
Quelle est la différence entre l'ossature à toit plat et à toit deux pans (A) ?
Le modèle à toit plat mesure 2 600 mm de haut. Le modèle à toit deux pans (A-Roof) combine des parois verticales de 2 500 mm et une charpente inclinée culminant à 2 850 mm au faîtage.
Proposez-vous une isolation en laine de roche ou PIR et une pré-installation climatisation ?
Oui, l'option « Climat Chaud & Chantier » permet de demander des panneaux en laine de roche ou PIR et une pré-installation pour climatiseur split.