Ossatures de Conteneurs à Toit Deux Pans / A-Roof (36 Modèles)
Ossatures à toit à deux pans (hauteur à l'égout 2 500 mm, faîtage 2 850 mm avec fermes de charpente) pour l'évacuation pluie/neige et l'esthétique architecturale.
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 5,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 6,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 7,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 8,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 9,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 10,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 11,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 12,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W3000-L12000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 4,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L4000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 5,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 6,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 7,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 8,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 9,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 10,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 11,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 12,00 m Galvanisée Toit à Deux Pans (A) (GR-G-W2400-L12000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 4,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L4000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 5,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 6,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 7,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 8,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 9,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 10,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 11,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 3,00 × 12,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W3000-L12000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 4,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L4000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 5,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L5000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 6,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L6000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 7,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L7000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 8,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L8000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 9,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L9000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 10,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L10000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 11,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L11000)
Kit d'Ossature Conteneur 2,40 × 12,00 m Peinte Toit à Deux Pans (A) (GR-P-W2400-L12000)
Ossatures de Conteneurs à Toit Deux Pans / A-Roof (36 Modèles) — Tableau des Prix & Caractéristiques
| SKU | Dimensions Extérieures | Finition de Surface | Type de Toiture | Poids Net | Poteaux Porteurs | Prix Unitaire (EXW / FCA Gebze) (EUR) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-G-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 269 kg | 4 | €900 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 314 kg | 4 | €990 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 347 kg | 4 | €1,200 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 392 kg | 4 | €1,250 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 436 kg | 4 | €1,450 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 490 kg | 6 | €1,650 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 535 kg | 6 | €1,700 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 568 kg | 6 | €1,800 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 613 kg | 6 | €2,000 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 248 kg | 4 | €810 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 289 kg | 4 | €990 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 321 kg | 4 | €1,100 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 361 kg | 4 | €1,200 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 401 kg | 4 | €1,350 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 453 kg | 6 | €1,450 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 493 kg | 6 | €1,650 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 524 kg | 6 | €1,700 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-G-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Galvanisée | Toit Deux Pans (A) | 565 kg | 6 | €1,800 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 269 kg | 4 | €990 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 314 kg | 4 | €1,200 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 347 kg | 4 | €1,250 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 392 kg | 4 | €1,450 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 436 kg | 4 | €1,650 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 490 kg | 6 | €1,800 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 535 kg | 6 | €2,000 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 568 kg | 6 | €2,100 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 613 kg | 6 | €2,250 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 248 kg | 4 | €900 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 289 kg | 4 | €1,100 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 321 kg | 4 | €1,200 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 361 kg | 4 | €1,350 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 401 kg | 4 | €1,550 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 453 kg | 6 | €1,700 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 493 kg | 6 | €1,800 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 524 kg | 6 | €1,900 EUR | Plan & Caractéristiques |
| GR-P-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Peinte | Toit Deux Pans (A) | 565 kg | 6 | €2,100 EUR | Plan & Caractéristiques |
Calculateur Interactif de Prix, Chargement & Devis Export
Sélectionnez vos kits d'ossature (min. 20 kits mixtes) ou conteneurs modulaires (1+ unité) et envoyez votre demande via WhatsApp.
Questions Fréquentes sur les Spécifications, Prix & Export
Quelle est la commande minimale (MOQ) pour les kits d'ossature et peut-on panacher les modèles ?
La commande minimale pour les kits d'ossature métallique est de 20 kits. Oui, les commandes mixtes sont acceptées : vous pouvez combiner différentes dimensions, toits plats et toits à deux pans (A), ainsi que finitions peintes et galvanisées pour atteindre 20 kits au total.
Y a-t-il un minimum de commande pour les conteneurs modulaires prêts à l'emploi ?
Non. Les conteneurs d'hébergement, bureaux de chantier, guérites de sécurité et modules sanitaires sont disponibles dès 1 unité.
Combien de kits d'ossature ou de conteneurs chargent dans un camion TIR 13,6m ou un 40' HC ?
Un camion TIR 13,6m ou un conteneur maritime 40' HC peut charger environ 20 à 28 kits d'ossature démontés. Pour les conteneurs modulaires montés (3×7 m), un camion transporte 2 unités (ou 6 à 10 unités en version flat-pack export).
Quelle est la différence entre l'ossature à toit plat et à toit deux pans (A) ?
Le modèle à toit plat mesure 2 600 mm de haut. Le modèle à toit deux pans (A-Roof) combine des parois verticales de 2 500 mm et une charpente inclinée culminant à 2 850 mm au faîtage.
Proposez-vous une isolation en laine de roche ou PIR et une pré-installation climatisation ?
Oui, l'option « Climat Chaud & Chantier » permet de demander des panneaux en laine de roche ou PIR et une pré-installation pour climatiseur split.