Modules d'Hébergement & Conteneurs Habitables (28 Modèles)
Comparez 18 modèles Série K (21 m²) et 10 modèles Série MK Metropol (14 & 18 m²) en 1 ou 2 pièces avec salle de bain et cuisine.
SC-K02 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce)
SC-K03 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce)
SC-K04 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce)
SC-K05 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Cuisine)
SC-K06 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-K07 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-K08 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Cuisine)
SC-K09 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K10 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain)
SC-K11 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain)
SC-K12 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K13 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K14 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K15 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K16 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K17 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K18 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain)
SC-MK01 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce)
SC-MK02 — Conteneur Modulaire 14 m² (2 Pièce)
SC-MK03 — Conteneur Modulaire 14 m² (2 Pièce)
SC-MK04 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Cuisine)
SC-MK05 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-MK06 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-MK07 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-MK08 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-MK09 — Conteneur Modulaire 14 m² (2 Pièce + Cuisine)
SC-MK10 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
Modules d'Hébergement & Conteneurs Habitables (28 Modèles) — Tableau des Prix & Caractéristiques
| SKU | Dimensions Extérieures | Pièces / Compartiments | Salle de Bain / WC | Kitchenette | Prix Unitaire (EXW / FCA Gebze) (TRY) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-K01 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce) | — | — | 146.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K02 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce) | — | — | 146.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K03 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | 157.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K04 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | 158.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Kitchenette) | — | Inclus | 174.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 177.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 177.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K08 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Kitchenette) | — | Inclus | 193.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K09 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 197.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K10 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 201.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K11 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 209.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K12 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 207.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K13 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 211.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K14 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 215.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K15 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 222.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K16 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 222.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K17 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 226.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-K18 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 234.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK01 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce) | — | — | 142.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK02 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | 153.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK03 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | 156.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Kitchenette) | — | Inclus | 163.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK05 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 163.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK06 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 167.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK07 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | 169.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK08 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 177.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK09 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Pièces + Kitchenette) | — | Inclus | 177.000 TL | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK10 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | 177.000 TL | Plan & Caractéristiques |
Calculateur Interactif de Prix, Chargement & Devis Export
Sélectionnez vos kits d'ossature (min. 10 kits en 3×7 m, 20 kits autres tailles) ou conteneurs modulaires (1+ unité) et envoyez votre demande via WhatsApp.
Questions Fréquentes sur les Spécifications, Prix & Export
Quelle est la commande minimale (MOQ) pour les kits d'ossature et peut-on panacher les modèles ?
La commande minimale est de 10 kits pour les modèles 3×7 m et de 20 kits pour les autres dimensions. Oui, les commandes mixtes (dimensions, toitures et finitions différentes) sont acceptées.
Y a-t-il un minimum de commande pour les conteneurs modulaires prêts à l'emploi ?
Non. Les conteneurs d'hébergement, bureaux de chantier, guérites de sécurité et modules sanitaires sont disponibles dès 1 unité.
Combien de kits d'ossature ou de conteneurs chargent dans un camion TIR 13,6m ou un 40' HC ?
Un camion TIR 13,6m ou un conteneur maritime 40' HC peut charger environ 20 à 28 kits d'ossature démontés. Pour les conteneurs modulaires montés (3×7 m), un camion transporte 2 unités (ou 6 à 10 unités en version flat-pack export).
Quelle est la différence entre l'ossature à toit plat et à toit deux pans (A) ?
Le modèle à toit plat mesure 2 600 mm de haut. Le modèle à toit deux pans (A-Roof) combine des parois verticales de 2 500 mm et une charpente inclinée culminant à 2 850 mm au faîtage.
Proposez-vous une isolation en laine de roche ou PIR et une pré-installation climatisation ?
Oui, l'option « Climat Chaud & Chantier » permet de demander des panneaux en laine de roche ou PIR et une pré-installation pour climatiseur split.