Conteneurs Modulaires Équipés (38 Modèles — Vie, Bureau, Sécurité & Sanitaire)
Découvrez 38 modèles de conteneurs modulaires (séries SC-K, SC-MK, SC-GK et SC-IK) avec plans 2D cotés et prix unitaires affichés dès 1 unité.
SC-K02 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce)
SC-K03 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce)
SC-K04 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce)
SC-K05 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Cuisine)
SC-K06 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-K07 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-K08 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Cuisine)
SC-K09 — Conteneur Modulaire 21 m² (1 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K10 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain)
SC-K11 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain)
SC-K12 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K13 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K14 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K15 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K16 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K17 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-K18 — Conteneur Modulaire 21 m² (2 Pièce + Salle de bain)
SC-MK01 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce)
SC-MK02 — Conteneur Modulaire 14 m² (2 Pièce)
SC-MK03 — Conteneur Modulaire 14 m² (2 Pièce)
SC-MK04 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Cuisine)
SC-MK05 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-MK06 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-MK07 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain)
SC-MK08 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-MK09 — Conteneur Modulaire 14 m² (2 Pièce + Cuisine)
SC-MK10 — Conteneur Modulaire 14 m² (1 Pièce + Salle de bain + Cuisine)
SC-GK01 — Guérite de Sécurité 240×300 cm (7 m²)
SC-GK02 — Guérite de Sécurité 240×300 cm (7 m² avec WC)
SC-GK03 — Guérite de Sécurité 240×300 cm (7 m² avec WC)
SC-IK01 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (5 m², 1 WC / 1 Douche)
SC-IK02 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (7 m², 2 WC / 1 Douche)
SC-IK03 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (10 m², 2 WC / 2 Douche)
SC-IK04 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (14 m², 3 WC / 3 Douche)
SC-IK05 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (21 m², 4 WC / 3 Douche)
SC-IK06 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (21 m², 4 WC / 2 Douche)
SC-IK07 — Conteneur Sanitaire WC & Douche (21 m², 3 WC / 3 Douche)
Conteneurs Modulaires Équipés (38 Modèles — Vie, Bureau, Sécurité & Sanitaire) — Tableau des Prix & Caractéristiques
| SKU | Dimensions Extérieures | Pièces / Compartiments | Salle de Bain / WC | Kitchenette | Prix Unitaire (EXW / FCA Gebze) (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-K01 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce) | — | — | $2,950 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K02 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce) | — | — | $2,950 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K03 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | $3,200 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K04 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | $3,200 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Kitchenette) | — | Inclus | $3,550 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $3,600 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $3,600 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K08 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Kitchenette) | — | Inclus | $3,900 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K09 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,000 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K10 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $4,050 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K11 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $4,250 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K12 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,200 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K13 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,250 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K14 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,350 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K15 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,500 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K16 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,500 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K17 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $4,600 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-K18 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Pièces + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $4,750 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK01 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce) | — | — | $2,900 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK02 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | $3,100 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK03 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Pièces) | — | — | $3,150 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Kitchenette) | — | Inclus | $3,300 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK05 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $3,300 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK06 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $3,400 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK07 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC) | Inclus | — | $3,450 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK08 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $3,600 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK09 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Pièces + Kitchenette) | — | Inclus | $3,600 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-MK10 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Pièce + Salle d'eau/WC + Kitchenette) | Inclus | Inclus | $3,600 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-GK01 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 1 (Guérite 240×300 cm (1 Pièce)) | — | — | $1,800 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-GK02 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 1 (Guérite 240×300 cm (1 Pièce + WC)) | Inclus | — | $2,300 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-GK03 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 2 (Guérite 240×300 cm (2 Pièce + WC)) | Inclus | — | $2,400 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK01 | 2.00 × 2.40 m (5 m²) | 2 (Unité Sanitaire 5 m² (1 WC + 1 Douche)) | Inclus | — | $2,150 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK02 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 3 (Unité Sanitaire 7 m² (2 WC + 1 Douche)) | Inclus | — | $2,400 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK03 | 2.40 × 4.00 m (10 m²) | 4 (Unité Sanitaire 10 m² (2 WC + 2 Douche)) | Inclus | — | $2,900 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 6 (Unité Sanitaire 14 m² (3 WC + 3 Douche)) | Inclus | — | $4,300 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 7 (Unité Sanitaire 21 m² (4 WC + 3 Douche)) | Inclus | — | $5,250 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 6 (Unité Sanitaire 21 m² (4 WC + 2 Douche)) | Inclus | — | $5,250 USD | Plan & Caractéristiques |
| SC-IK07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 6 (Unité Sanitaire 21 m² (3 WC + 3 Douche)) | Inclus | — | $5,800 USD | Plan & Caractéristiques |
Calculateur Interactif de Prix, Chargement & Devis Export
Sélectionnez vos kits d'ossature (min. 10 kits en 3×7 m, 20 kits autres tailles) ou conteneurs modulaires (1+ unité) et envoyez votre demande via WhatsApp.
Questions Fréquentes sur les Spécifications, Prix & Export
Quelle est la commande minimale (MOQ) pour les kits d'ossature et peut-on panacher les modèles ?
La commande minimale est de 10 kits pour les modèles 3×7 m et de 20 kits pour les autres dimensions. Oui, les commandes mixtes (dimensions, toitures et finitions différentes) sont acceptées.
Y a-t-il un minimum de commande pour les conteneurs modulaires prêts à l'emploi ?
Non. Les conteneurs d'hébergement, bureaux de chantier, guérites de sécurité et modules sanitaires sont disponibles dès 1 unité.
Combien de kits d'ossature ou de conteneurs chargent dans un camion TIR 13,6m ou un 40' HC ?
Un camion TIR 13,6m ou un conteneur maritime 40' HC peut charger environ 20 à 28 kits d'ossature démontés. Pour les conteneurs modulaires montés (3×7 m), un camion transporte 2 unités (ou 6 à 10 unités en version flat-pack export).
Quelle est la différence entre l'ossature à toit plat et à toit deux pans (A) ?
Le modèle à toit plat mesure 2 600 mm de haut. Le modèle à toit deux pans (A-Roof) combine des parois verticales de 2 500 mm et une charpente inclinée culminant à 2 850 mm au faîtage.
Proposez-vous une isolation en laine de roche ou PIR et une pré-installation climatisation ?
Oui, l'option « Climat Chaud & Chantier » permet de demander des panneaux en laine de roche ou PIR et une pré-installation pour climatiseur split.