Containere Birou și Organizare de Șantier
Containere birou pentru șantiere și sedii administrative (14 m², 18 m² și 21 m²) open-space sau compartimentate, cu grup sanitar și oficiu.
SC-K02 — Container Modular 21 m² (1 Camere)
SC-K03 — Container Modular 21 m² (2 Camere)
SC-K04 — Container Modular 21 m² (2 Camere)
SC-K05 — Container Modular 21 m² (1 Camere + Bucătărie)
SC-K06 — Container Modular 21 m² (1 Camere + Baie)
SC-K07 — Container Modular 21 m² (1 Camere + Baie)
SC-K08 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Bucătărie)
SC-K09 — Container Modular 21 m² (1 Camere + Baie + Bucătărie)
SC-K10 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie)
SC-K11 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie)
SC-K12 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie + Bucătărie)
SC-K13 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie + Bucătărie)
SC-K14 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie + Bucătărie)
SC-K17 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie + Bucătărie)
SC-K18 — Container Modular 21 m² (2 Camere + Baie)
SC-MK01 — Container Modular 14 m² (1 Camere)
SC-MK02 — Container Modular 14 m² (2 Camere)
SC-MK03 — Container Modular 14 m² (2 Camere)
SC-MK04 — Container Modular 14 m² (1 Camere + Bucătărie)
SC-MK05 — Container Modular 14 m² (1 Camere + Baie)
SC-MK06 — Container Modular 14 m² (1 Camere + Baie)
SC-MK07 — Container Modular 14 m² (1 Camere + Baie)
SC-MK08 — Container Modular 14 m² (1 Camere + Baie + Bucătărie)
SC-MK09 — Container Modular 14 m² (2 Camere + Bucătărie)
SC-MK10 — Container Modular 14 m² (1 Camere + Baie + Bucătărie)
Containere Birou și Organizare de Șantier — Tabel Prețuri și Specificații Tehnice
| SKU | Dimensiuni Exterioare | Camere / Compartimente | Baie / WC | Chicinetă | Preț Unitar (EXW / FCA Gebze) (EUR) | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-K01 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Cameră) | — | — | €2,650 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K02 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Cameră) | — | — | €2,650 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K03 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere) | — | — | €2,850 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K04 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere) | — | — | €2,850 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Cameră + Chicinetă) | — | Inclus | €3,150 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC) | Inclus | — | €3,200 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC) | Inclus | — | €3,200 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K08 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Chicinetă) | — | Inclus | €3,500 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K09 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €3,550 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K10 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC) | Inclus | — | €3,650 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K11 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC) | Inclus | — | €3,800 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K12 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €3,750 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K13 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €3,800 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K14 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €3,900 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K17 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €4,100 EUR | Plan & Specificații |
| SC-K18 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Camere + Baie/WC) | Inclus | — | €4,250 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK01 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră) | — | — | €2,600 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK02 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Camere) | — | — | €2,800 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK03 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Camere) | — | — | €2,850 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră + Chicinetă) | — | Inclus | €2,950 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK05 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC) | Inclus | — | €2,950 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK06 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC) | Inclus | — | €3,050 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK07 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC) | Inclus | — | €3,050 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK08 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €3,200 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK09 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Camere + Chicinetă) | — | Inclus | €3,200 EUR | Plan & Specificații |
| SC-MK10 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Cameră + Baie/WC + Chicinetă) | Inclus | Inclus | €3,200 EUR | Plan & Specificații |
Calculator Interactiv de Preț, Capacitate TIR și Cerere Ofertă
Selectați structuri metalice (min. 10 seturi pt. 3×7 m, 20 seturi alte dimensiuni) sau containere modulare (1+ unitate) și trimiteți cererea direct pe WhatsApp.
Întrebări frecvente privind specificațiile, prețurile și transportul
Care este comanda minimă (MOQ) pentru structurile metalice și se pot combina modele diferite?
Comanda minimă pentru dimensiunea 3×7 m este de 10 seturi, iar pentru toate celelalte dimensiuni este de 20 de seturi. Se acceptă comenzi mixte.
Există o comandă minimă pentru containerele modulare complet echipate?
Nu. Containerele de locuit, birou, cabinele de pază și grupurile sanitare pot fi comandate începând de la 1 singură unitate.
Câte structuri sau containere încap într-un camion TIR (13,60 m) sau container 40' HC?
Într-un TIR de 13,60 m sau container 40' HC încap aproximativ 20–28 seturi de structuri demontate. Pentru containerele asamblate de 3×7 m, un camion transportă 2 unități (sau 4–6 cabine compacte).
Cum se realizează transportul din fabrica Gebze (Turcia) către România?
Transportul către București, Constanța, Timișoara, Cluj și orice județ din România se realizează rapid cu camioane TIR pe rută terestră sau maritim (Constanța), în regim EXW/FCA Gebze sau DAP.
Care este diferența dintre acoperișul plat și acoperișul în două ape (A-Roof)?
Structurile cu acoperiș în două ape au stâlpi verticali de 2.500 mm și ferme metalice înclinate cu înălțimea la coamă de 2.850 mm, ideale pentru zone cu precipitații și zăpadă.