Fertige Modulcontainer (38 Modelle — Wohnen, Büro, Wach & Sanitär)
Entdecken Sie 38 werkseitig gefertigte Modulcontainer (SC-K, SC-MK, SC-GK und SC-IK) mit bemaßten 2D-Grundrissen und transparenten Stückpreisen ab 1 Einheit.
SC-K02 — 21 m² (1 Raum) Wohn- & Bürocontainer
SC-K03 — 21 m² (2 Raum) Wohn- & Bürocontainer
SC-K04 — 21 m² (2 Raum) Wohn- & Bürocontainer
SC-K05 — 21 m² (1 Raum + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K06 — 21 m² (1 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-K07 — 21 m² (1 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-K08 — 21 m² (2 Raum + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K09 — 21 m² (1 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K10 — 21 m² (2 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-K11 — 21 m² (2 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-K12 — 21 m² (2 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K13 — 21 m² (2 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K14 — 21 m² (2 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K15 — 21 m² (2 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K16 — 21 m² (2 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K17 — 21 m² (2 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-K18 — 21 m² (2 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK01 — 14 m² (1 Raum) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK02 — 14 m² (2 Raum) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK03 — 14 m² (2 Raum) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK04 — 14 m² (1 Raum + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK05 — 14 m² (1 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK06 — 14 m² (1 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK07 — 14 m² (1 Raum + Bad) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK08 — 14 m² (1 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK09 — 14 m² (2 Raum + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-MK10 — 14 m² (1 Raum + Bad + Küche) Wohn- & Bürocontainer
SC-GK01 — Wach- und Sicherheitskabine 240×300 cm (7 m²)
SC-GK02 — Wach- und Sicherheitskabine 240×300 cm (7 m² mit WC)
SC-GK03 — Wach- und Sicherheitskabine 240×300 cm (7 m² mit WC)
SC-IK01 — Sanitärcontainer WC & Dusche (5 m², 1 WC / 1 Dusche)
SC-IK02 — Sanitärcontainer WC & Dusche (7 m², 2 WC / 1 Dusche)
SC-IK03 — Sanitärcontainer WC & Dusche (10 m², 2 WC / 2 Dusche)
SC-IK04 — Sanitärcontainer WC & Dusche (14 m², 3 WC / 3 Dusche)
SC-IK05 — Sanitärcontainer WC & Dusche (21 m², 4 WC / 3 Dusche)
SC-IK06 — Sanitärcontainer WC & Dusche (21 m², 4 WC / 2 Dusche)
SC-IK07 — Sanitärcontainer WC & Dusche (21 m², 3 WC / 3 Dusche)
Fertige Modulcontainer (38 Modelle — Wohnen, Büro, Wach & Sanitär) — Preis- & Techniktabelle
| SKU | Außenmaße | Räume / Abteile | Bad / WC | Kochnische | Stückpreis (EXW / FCA Gebze) (EUR) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-K01 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Raum) | — | — | €2,650 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K02 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Raum) | — | — | €2,650 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K03 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume) | — | — | €2,850 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K04 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume) | — | — | €2,850 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Raum + Kochnische) | — | Enthalten | €3,150 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC) | Enthalten | — | €3,200 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC) | Enthalten | — | €3,200 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K08 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Kochnische) | — | Enthalten | €3,500 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K09 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €3,550 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K10 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC) | Enthalten | — | €3,650 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K11 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC) | Enthalten | — | €3,800 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K12 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €3,750 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K13 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €3,800 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K14 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €3,900 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K15 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €4,000 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K16 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €4,000 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K17 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €4,100 EUR | Grundriss & Details |
| SC-K18 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 Räume + Bad/WC) | Enthalten | — | €4,250 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK01 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum) | — | — | €2,600 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK02 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Räume) | — | — | €2,800 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK03 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Räume) | — | — | €2,850 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum + Kochnische) | — | Enthalten | €2,950 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK05 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC) | Enthalten | — | €2,950 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK06 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC) | Enthalten | — | €3,050 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK07 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC) | Enthalten | — | €3,050 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK08 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €3,200 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK09 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 Räume + Kochnische) | — | Enthalten | €3,200 EUR | Grundriss & Details |
| SC-MK10 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 Raum + Bad/WC + Kochnische) | Enthalten | Enthalten | €3,200 EUR | Grundriss & Details |
| SC-GK01 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 1 (Wachkabine 240×300 cm (1 Raum)) | — | — | €1,600 EUR | Grundriss & Details |
| SC-GK02 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 1 (Wachkabine 240×300 cm (1 Raum + WC)) | Enthalten | — | €2,050 EUR | Grundriss & Details |
| SC-GK03 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 2 (Wachkabine 240×300 cm (2 Raum + WC)) | Enthalten | — | €2,150 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK01 | 2.00 × 2.40 m (5 m²) | 2 (5 m² Sanitärcontainer (1 WC + 1 Dusche)) | Enthalten | — | €1,950 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK02 | 2.40 × 3.00 m (7 m²) | 3 (7 m² Sanitärcontainer (2 WC + 1 Dusche)) | Enthalten | — | €2,150 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK03 | 2.40 × 4.00 m (10 m²) | 4 (10 m² Sanitärcontainer (2 WC + 2 Dusche)) | Enthalten | — | €2,600 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 6 (14 m² Sanitärcontainer (3 WC + 3 Dusche)) | Enthalten | — | €3,850 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 7 (21 m² Sanitärcontainer (4 WC + 3 Dusche)) | Enthalten | — | €4,700 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 6 (21 m² Sanitärcontainer (4 WC + 2 Dusche)) | Enthalten | — | €4,700 EUR | Grundriss & Details |
| SC-IK07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 6 (21 m² Sanitärcontainer (3 WC + 3 Dusche)) | Enthalten | — | €5,200 EUR | Grundriss & Details |
Interaktiver Kosten-, Ladekapazitäts- & Angebotsrechner
Wählen Sie Stahlrahmen (ab 20 Sets, gemischt möglich) oder Modulcontainer (ab 1 Einheit) und senden Sie Ihre Anfrage direkt per WhatsApp.
Häufig gestellte Fragen zu Technik, Preisen & Export
Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ) für Stahlrahmen und sind Mischbestellungen möglich?
Die Mindestbestellmenge für Container-Stahlrahmen-Bausätze beträgt 20 Sets. Ja, Mischbestellungen sind möglich: Sie können verschiedene Abmessungen, Flach- und Satteldächer sowie lackierte und verzinkte Ausführungen kombinieren, solange die Gesamtmenge mindestens 20 Sets erreicht.
Gibt es eine Mindestbestellmenge für fertige Modulcontainer?
Nein. Fertige Wohn-, Büro-, Wach- und Sanitärcontainer (Serien SC-K, SC-MK, SC-GK, SC-IK) können bereits ab 1 Einheit bestellt werden.
Wie viele Stahlrahmen oder Modulcontainer passen auf einen 13,6m LKW oder in einen 40' HC Container?
Bei zerlegten Stahlrahmen-Bausätzen passen je nach Modell ca. 20 bis 28 Sets auf einen 13,6m LKW oder in einen 40' HC Seecontainer. Bei montierten 3×7 m Modulcontainern fasst ein LKW 2 Einheiten (bzw. 6–10 Einheiten als Flat-Pack bei Großprojekten).
Worin unterscheiden sich Flachdach- und Satteldach-Stahlrahmen (A-Dach)?
Flachdachrahmen haben eine Höhe von 2.600 mm. Satteldachrahmen verfügen über 2.500 mm hohe senkrechte Wände und ein geneigtes Dachbinder-System mit 2.850 mm Firsthöhe für optimalen Regen- und Schneeabfluss.
Bieten Sie Steinwolle- oder PIR-Dämmung für besondere Klimaanforderungen an?
Ja. Über die Option „Heißklima- & Baustellenpaket“ im Angebotsrechner können Sie Steinwolle- (Rockwool) oder PIR-Paneele sowie eine Split-Klima-Vorbereitung anfordern.