Container-Stahlrahmen-Bausätze (72 Modelle — Lackiert & Verzinkt)
Vergleichen Sie alle 72 geschraubten Container-Stahlrahmen in 18 Standardgrößen (2,40×4,00 m bis 3,00×12,00 m), lackiert oder verzinkt, mit Flach- oder Satteldach. Mindestbestellmenge: 10 Sets für 3×7 m, 20 Sets bei anderen Größen.
3,00 × 5,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-G-W2400-L12000)
3,00 × 4,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L4000)
3,00 × 5,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Flachdach (FR-P-W2400-L12000)
3,00 × 4,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L4000)
3,00 × 5,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Verzinkt Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-G-W2400-L12000)
3,00 × 4,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L4000)
3,00 × 5,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Lackiert Container-Stahlrahmen Satteldach (A-Dach) (GR-P-W2400-L12000)
Container-Stahlrahmen-Bausätze (72 Modelle — Lackiert & Verzinkt) — Preis- & Techniktabelle
| Modellnr. | Außenmaße | Oberfläche | Dachform | Nettogewicht | Tragstützen | Stückpreis (EXW / FCA Gebze) (EUR) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-G-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Verzinkt | Flachdach | 234 kg | 4 | €810 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Verzinkt | Flachdach | 273 kg | 4 | €900 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Verzinkt | Flachdach | 302 kg | 4 | €990 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Verzinkt | Flachdach | 341 kg | 4 | €1,100 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Verzinkt | Flachdach | 379 kg | 4 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Verzinkt | Flachdach | 426 kg | 6 | €1,350 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Verzinkt | Flachdach | 465 kg | 6 | €1,550 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Verzinkt | Flachdach | 494 kg | 6 | €1,650 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Verzinkt | Flachdach | 533 kg | 6 | €1,700 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Verzinkt | Flachdach | 216 kg | 4 | €720 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Verzinkt | Flachdach | 251 kg | 4 | €810 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Verzinkt | Flachdach | 279 kg | 4 | €900 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Verzinkt | Flachdach | 314 kg | 4 | €990 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Verzinkt | Flachdach | 349 kg | 4 | €1,200 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Verzinkt | Flachdach | 394 kg | 6 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Verzinkt | Flachdach | 429 kg | 6 | €1,450 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Verzinkt | Flachdach | 456 kg | 6 | €1,450 EUR | Grundriss & Details |
| FR-G-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Verzinkt | Flachdach | 491 kg | 6 | €1,650 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Lackiert | Flachdach | 234 kg | 4 | €990 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Lackiert | Flachdach | 273 kg | 4 | €1,100 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Lackiert | Flachdach | 302 kg | 4 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Lackiert | Flachdach | 341 kg | 4 | €1,350 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Lackiert | Flachdach | 379 kg | 4 | €1,550 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Lackiert | Flachdach | 426 kg | 6 | €1,700 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Lackiert | Flachdach | 465 kg | 6 | €1,900 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Lackiert | Flachdach | 494 kg | 6 | €2,000 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Lackiert | Flachdach | 533 kg | 6 | €2,150 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Lackiert | Flachdach | 216 kg | 4 | €900 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Lackiert | Flachdach | 251 kg | 4 | €990 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Lackiert | Flachdach | 279 kg | 4 | €1,200 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Lackiert | Flachdach | 314 kg | 4 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Lackiert | Flachdach | 349 kg | 4 | €1,450 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Lackiert | Flachdach | 394 kg | 6 | €1,650 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Lackiert | Flachdach | 429 kg | 6 | €1,700 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Lackiert | Flachdach | 456 kg | 6 | €1,800 EUR | Grundriss & Details |
| FR-P-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Lackiert | Flachdach | 491 kg | 6 | €2,000 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 269 kg | 4 | €1,100 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 314 kg | 4 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 347 kg | 4 | €1,350 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 392 kg | 4 | €1,550 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 436 kg | 4 | €1,700 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 490 kg | 6 | €1,900 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 535 kg | 6 | €2,100 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 568 kg | 6 | €2,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 613 kg | 6 | €2,450 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 248 kg | 4 | €990 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 289 kg | 4 | €1,200 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 321 kg | 4 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 361 kg | 4 | €1,450 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 401 kg | 4 | €1,650 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 453 kg | 6 | €1,800 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 493 kg | 6 | €1,900 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 524 kg | 6 | €2,100 EUR | Grundriss & Details |
| GR-G-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Verzinkt | Satteldach (A) | 565 kg | 6 | €2,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 269 kg | 4 | €1,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 314 kg | 4 | €1,450 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 347 kg | 4 | €1,650 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 392 kg | 4 | €1,800 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 436 kg | 4 | €2,100 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 490 kg | 6 | €2,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 535 kg | 6 | €2,500 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 568 kg | 6 | €2,600 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 613 kg | 6 | €2,800 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 248 kg | 4 | €1,200 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 289 kg | 4 | €1,350 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 321 kg | 4 | €1,550 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 361 kg | 4 | €1,700 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 401 kg | 4 | €1,900 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 453 kg | 6 | €2,100 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 493 kg | 6 | €2,250 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 524 kg | 6 | €2,450 EUR | Grundriss & Details |
| GR-P-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Lackiert | Satteldach (A) | 565 kg | 6 | €2,600 EUR | Grundriss & Details |
Interaktiver Kosten-, Ladekapazitäts- & Angebotsrechner
Wählen Sie Stahlrahmen (ab 10 Sets für 3×7 m, 20 Sets andere Maße) oder Modulcontainer (ab 1 Einheit) und senden Sie Ihre Anfrage direkt per WhatsApp.
Häufig gestellte Fragen zu Technik, Preisen & Export
Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ) für Stahlrahmen und sind Mischbestellungen möglich?
Für 3×7 m Stahlrahmen beträgt die Mindestbestellmenge 10 Sets, für alle anderen Abmessungen 20 Sets. Ja, Mischbestellungen aus verschiedenen Abmessungen, Flach- und Satteldächern sowie lackierten und verzinkten Ausführungen sind möglich.
Gibt es eine Mindestbestellmenge für fertige Modulcontainer?
Nein. Fertige Wohn-, Büro-, Wach- und Sanitärcontainer (Serien SC-K, SC-MK, SC-GK, SC-IK) können bereits ab 1 Einheit bestellt werden.
Wie viele Stahlrahmen oder Modulcontainer passen auf einen 13,6m LKW oder in einen 40' HC Container?
Bei zerlegten Stahlrahmen-Bausätzen passen je nach Modell ca. 20 bis 28 Sets auf einen 13,6m LKW oder in einen 40' HC Seecontainer. Bei montierten 3×7 m Modulcontainern fasst ein LKW 2 Einheiten (bzw. 6–10 Einheiten als Flat-Pack bei Großprojekten).
Worin unterscheiden sich Flachdach- und Satteldach-Stahlrahmen (A-Dach)?
Flachdachrahmen haben eine Höhe von 2.600 mm. Satteldachrahmen verfügen über 2.500 mm hohe senkrechte Wände und ein geneigtes Dachbinder-System mit 2.850 mm Firsthöhe für optimalen Regen- und Schneeabfluss.
Bieten Sie Steinwolle- oder PIR-Dämmung für besondere Klimaanforderungen an?
Ja. Über die Option „Heißklima- & Baustellenpaket“ im Angebotsrechner können Sie Steinwolle- (Rockwool) oder PIR-Paneele sowie eine Split-Klima-Vorbereitung anfordern.
Was ist im Lieferumfang eines Container-Stahlrahmen-Bausatzes enthalten?
Jeder Bausatz enthält die unteren und oberen Rahmenprofile, Boden-/Dachpfetten, 4 oder 6 Tragstützen, Satteldachbinder (bei A-Dach-Modellen), Kranösen sowie das komplette Schraubenset. Wandpaneele, Dachbleche, Bodenplatten, Türen, Fenster und die Endmontage sind bauseits zu ergänzen.