Стоманени Конструкции за Контейнери (72 Модела — Боядисани и Поцинковани)
Разгледайте всички 72 модела разглобяеми стоманени конструкции в 18 размера (2,40×4,00 m до 3,00×12,00 m), боядисани или поцинковани, с плосък или двускатен покрив. Мин. поръчка: 10 комплекта за 3×7 m, 20 за други размери.
3,00 × 5,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-G-W2400-L12000)
3,00 × 4,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L4000)
3,00 × 5,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Плосък покрив (FR-P-W2400-L12000)
3,00 × 4,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L4000)
3,00 × 5,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Поцинкована конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-G-W2400-L12000)
3,00 × 4,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L4000)
3,00 × 5,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L5000)
3,00 × 6,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L6000)
3,00 × 7,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L7000)
3,00 × 8,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L8000)
3,00 × 9,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L9000)
3,00 × 10,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L10000)
3,00 × 11,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L11000)
3,00 × 12,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W3000-L12000)
2,40 × 4,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L4000)
2,40 × 5,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L5000)
2,40 × 6,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L6000)
2,40 × 7,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L7000)
2,40 × 8,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L8000)
2,40 × 9,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L9000)
2,40 × 10,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L10000)
2,40 × 11,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L11000)
2,40 × 12,00 m Боядисана конструкция за контейнер с Двускатен покрив (A) (GR-P-W2400-L12000)
Стоманени Конструкции за Контейнери (72 Модела — Боядисани и Поцинковани) — Таблица с Цени и Технически Данни
| SKU | Външни Размери | Покритие | Тип Покрив | Нетно Тегло | Носещи Колони | Единична Цена (EXW / FCA Gebze) (USD) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-G-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 234 kg | 4 | $899 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 273 kg | 4 | $999 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 302 kg | 4 | $1,099 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 341 kg | 4 | $1,199 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 379 kg | 4 | $1,399 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 426 kg | 6 | $1,499 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 465 kg | 6 | $1,699 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 494 kg | 6 | $1,799 USD | План и Детайли |
| FR-G-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 533 kg | 6 | $1,899 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 216 kg | 4 | $799 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 251 kg | 4 | $899 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 279 kg | 4 | $999 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 314 kg | 4 | $1,099 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 349 kg | 4 | $1,299 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 394 kg | 6 | $1,399 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 429 kg | 6 | $1,599 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 456 kg | 6 | $1,599 USD | План и Детайли |
| FR-G-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Поцинковани | Плосък Покрив | 491 kg | 6 | $1,799 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 234 kg | 4 | $1,099 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 273 kg | 4 | $1,199 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 302 kg | 4 | $1,399 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 341 kg | 4 | $1,499 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 379 kg | 4 | $1,699 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 426 kg | 6 | $1,899 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 465 kg | 6 | $2,099 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 494 kg | 6 | $2,199 USD | План и Детайли |
| FR-P-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 533 kg | 6 | $2,399 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 216 kg | 4 | $999 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 251 kg | 4 | $1,099 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 279 kg | 4 | $1,299 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 314 kg | 4 | $1,399 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 349 kg | 4 | $1,599 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 394 kg | 6 | $1,799 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 429 kg | 6 | $1,899 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 456 kg | 6 | $1,999 USD | План и Детайли |
| FR-P-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Боядисани | Плосък Покрив | 491 kg | 6 | $2,199 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 269 kg | 4 | $1,199 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 314 kg | 4 | $1,399 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 347 kg | 4 | $1,499 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 392 kg | 4 | $1,699 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 436 kg | 4 | $1,899 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 490 kg | 6 | $2,099 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 535 kg | 6 | $2,299 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 568 kg | 6 | $2,499 USD | План и Детайли |
| GR-G-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 613 kg | 6 | $2,699 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 248 kg | 4 | $1,099 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 289 kg | 4 | $1,299 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 321 kg | 4 | $1,399 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 361 kg | 4 | $1,599 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 401 kg | 4 | $1,799 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 453 kg | 6 | $1,999 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 493 kg | 6 | $2,099 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 524 kg | 6 | $2,299 USD | План и Детайли |
| GR-G-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Поцинковани | Двускатен Покрив (A) | 565 kg | 6 | $2,499 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L4000 | 3.00 × 4.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 269 kg | 4 | $1,399 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L5000 | 3.00 × 5.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 314 kg | 4 | $1,599 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L6000 | 3.00 × 6.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 347 kg | 4 | $1,799 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L7000 | 3.00 × 7.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 392 kg | 4 | $1,999 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L8000 | 3.00 × 8.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 436 kg | 4 | $2,299 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L9000 | 3.00 × 9.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 490 kg | 6 | $2,499 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L10000 | 3.00 × 10.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 535 kg | 6 | $2,799 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L11000 | 3.00 × 11.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 568 kg | 6 | $2,899 USD | План и Детайли |
| GR-P-W3000-L12000 | 3.00 × 12.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 613 kg | 6 | $3,099 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L4000 | 2.40 × 4.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 248 kg | 4 | $1,299 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L5000 | 2.40 × 5.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 289 kg | 4 | $1,499 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L6000 | 2.40 × 6.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 321 kg | 4 | $1,699 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L7000 | 2.40 × 7.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 361 kg | 4 | $1,899 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L8000 | 2.40 × 8.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 401 kg | 4 | $2,099 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L9000 | 2.40 × 9.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 453 kg | 6 | $2,299 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L10000 | 2.40 × 10.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 493 kg | 6 | $2,499 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L11000 | 2.40 × 11.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 524 kg | 6 | $2,699 USD | План и Детайли |
| GR-P-W2400-L12000 | 2.40 × 12.00 m | Боядисани | Двускатен Покрив (A) | 565 kg | 6 | $2,899 USD | План и Детайли |
Интерактивен Калкулатор за Цена, Товарене и Оферта
Изберете стоманени конструкции (мин. 10 комплекта за 3×7 m, 20 за други) или готови контейнери (1+ бр.) и изпратете запитване чрез WhatsApp.
Често задавани технически и търговски въпроси
Какво е минималното количество за поръчка (MOQ) на конструкции и могат ли да се смесват модели?
Минималната поръчка за размер 3×7 m е 10 комплекта, а за всички останали размери е 20 комплекта. Приемат се смесени поръчки от различни модели и покрития.
Има ли минимално количество за готовите модулни контейнери?
Не. Жилищните, офис, охранителните и санитарните контейнери се предлагат от 1+ брой.
Колко конструкции или контейнера се събират в един ТИР (13,60 m)?
В един стандартен ТИР или 40' HC контейнер се товарят около 20 до 28 разглобени комплекта стоманени конструкции. При сглобените 3×7 m контейнери 1 ТИР превозва 2 броя (или 4–6 охранителни/санитарни кабини).
Как се извършва доставката от завода в Гебзе (Турция) до България?
Доставката до София, Пловдив, Варна, Бургас и цяла България се извършва директно с камиони (ТИР) през ГКПП Капитан Андреево или Лесово при условия EXW/FCA Гебзе или DAP.
Каква е разликата между плосък и двускатен (A) покрив?
Моделите с двускатен покрив включват стоманени покривни ферми (височина при билото 2 850 mm) за по-добро отводняване при дъжд и сняг.