Офис и Строителни Контейнери за Обекти
Функционални офис контейнери за строителни обекти и предприятия (14 m², 18 m² и 21 m²) с отворен план или отделни кабинети.
SC-K02 — 21 m² (1 стая) жилищен и офис контейнер
SC-K03 — 21 m² (2 стая) жилищен и офис контейнер
SC-K04 — 21 m² (2 стая) жилищен и офис контейнер
SC-K05 — 21 m² (1 стая + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K06 — 21 m² (1 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-K07 — 21 m² (1 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-K08 — 21 m² (2 стая + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K09 — 21 m² (1 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K10 — 21 m² (2 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-K11 — 21 m² (2 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-K12 — 21 m² (2 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K13 — 21 m² (2 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K14 — 21 m² (2 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K17 — 21 m² (2 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-K18 — 21 m² (2 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-MK01 — 14 m² (1 стая) жилищен и офис контейнер
SC-MK02 — 14 m² (2 стая) жилищен и офис контейнер
SC-MK03 — 14 m² (2 стая) жилищен и офис контейнер
SC-MK04 — 14 m² (1 стая + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-MK05 — 14 m² (1 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-MK06 — 14 m² (1 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-MK07 — 14 m² (1 стая + баня) жилищен и офис контейнер
SC-MK08 — 14 m² (1 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-MK09 — 14 m² (2 стая + кухня) жилищен и офис контейнер
SC-MK10 — 14 m² (1 стая + баня + кухня) жилищен и офис контейнер
Офис и Строителни Контейнери за Обекти — Таблица с Цени и Технически Данни
| SKU | Външни Размери | Помещения | Баня / WC | Кухненски Бокс | Единична Цена (EXW / FCA Gebze) (USD) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-K01 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 стая) | — | — | $2,950 USD | План и Детайли |
| SC-K02 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 стая) | — | — | $2,950 USD | План и Детайли |
| SC-K03 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи) | — | — | $3,200 USD | План и Детайли |
| SC-K04 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи) | — | — | $3,200 USD | План и Детайли |
| SC-K05 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 стая + кухненски бокс) | — | Включено | $3,550 USD | План и Детайли |
| SC-K06 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 стая + баня/WC) | Включено | — | $3,600 USD | План и Детайли |
| SC-K07 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 стая + баня/WC) | Включено | — | $3,600 USD | План и Детайли |
| SC-K08 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + кухненски бокс) | — | Включено | $3,900 USD | План и Детайли |
| SC-K09 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 1 (1 стая + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $4,000 USD | План и Детайли |
| SC-K10 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC) | Включено | — | $4,050 USD | План и Детайли |
| SC-K11 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC) | Включено | — | $4,250 USD | План и Детайли |
| SC-K12 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $4,200 USD | План и Детайли |
| SC-K13 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $4,250 USD | План и Детайли |
| SC-K14 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $4,350 USD | План и Детайли |
| SC-K17 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $4,600 USD | План и Детайли |
| SC-K18 | 2.96 × 6.96 m (21 m²) | 2 (2 стаи + баня/WC) | Включено | — | $4,750 USD | План и Детайли |
| SC-MK01 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая) | — | — | $2,900 USD | План и Детайли |
| SC-MK02 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 стаи) | — | — | $3,100 USD | План и Детайли |
| SC-MK03 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 стаи) | — | — | $3,150 USD | План и Детайли |
| SC-MK04 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая + кухненски бокс) | — | Включено | $3,300 USD | План и Детайли |
| SC-MK05 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая + баня/WC) | Включено | — | $3,300 USD | План и Детайли |
| SC-MK06 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая + баня/WC) | Включено | — | $3,400 USD | План и Детайли |
| SC-MK07 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая + баня/WC) | Включено | — | $3,450 USD | План и Детайли |
| SC-MK08 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $3,600 USD | План и Детайли |
| SC-MK09 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 2 (2 стаи + кухненски бокс) | — | Включено | $3,600 USD | План и Детайли |
| SC-MK10 | 2.40 × 5.96 m (14 m²) | 1 (1 стая + баня/WC + кухненски бокс) | Включено | Включено | $3,600 USD | План и Детайли |
Интерактивен Калкулатор за Цена, Товарене и Оферта
Изберете стоманени конструкции (мин. 10 комплекта за 3×7 m, 20 за други) или готови контейнери (1+ бр.) и изпратете запитване чрез WhatsApp.
Често задавани технически и търговски въпроси
Какво е минималното количество за поръчка (MOQ) на конструкции и могат ли да се смесват модели?
Минималната поръчка за размер 3×7 m е 10 комплекта, а за всички останали размери е 20 комплекта. Приемат се смесени поръчки от различни модели и покрития.
Има ли минимално количество за готовите модулни контейнери?
Не. Жилищните, офис, охранителните и санитарните контейнери се предлагат от 1+ брой.
Колко конструкции или контейнера се събират в един ТИР (13,60 m)?
В един стандартен ТИР или 40' HC контейнер се товарят около 20 до 28 разглобени комплекта стоманени конструкции. При сглобените 3×7 m контейнери 1 ТИР превозва 2 броя (или 4–6 охранителни/санитарни кабини).
Как се извършва доставката от завода в Гебзе (Турция) до България?
Доставката до София, Пловдив, Варна, Бургас и цяла България се извършва директно с камиони (ТИР) през ГКПП Капитан Андреево или Лесово при условия EXW/FCA Гебзе или DAP.
Каква е разликата между плосък и двускатен (A) покрив?
Моделите с двускатен покрив включват стоманени покривни ферми (височина при билото 2 850 mm) за по-добро отводняване при дъжд и сняг.